Products
| S.NO | COMPOSITION | PACKING | IMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceftazidime 2 gm | Injection | Image |
| 2 | Ceftizoxime Injection | Injection | |
| 3 | Fosfomycin Injection | Injection | |
| 4 | Meropenem 2 gm | Injection | |
| 5 | Ulinastatin Injection | Injection | |
| 6 | Voriconazole Injection | Injection | |
| 7 | Ranitidine | Injection | |
| 8 | Diclofenac 1 ml | Injection | |
| 9 | Ondesteron 2 ml | Injection | |
| 10 | Gentamycine 2 ml | Injection | |
| 11 | Dexamethasone Injection | Injection | |
| 12 | Velthamide bromide | Injection | |
| 13 | Amiodarone | Injection | |
| 14 | Doxophyline | Injection | |
| 15 | Torsemide | Injection | |
| 16 | Phenytoin | Injection | |
| 17 | Dopamine | Injection | |
| 18 | Nitroglycerin | Injection | |
| 19 | Neostigmine | Injection | |
| 20 | Furesemide | Injection |
